Low-Rank Matrix Completion
This example demonstrates how to use the positive semidefinite cone, as well as reusing a cached workspace and using warm-starting.
Matrix completion is the problem of filling in missing data into a partially observed matrix where the measurements we are given have been corrupted by Gaussian noise. In low-rank matrix completion we have the additional prior knowledge that the matrix we are completing is low-rank. For simplicity we shall also assume that the matrix we are reconstructing is symmetric positive definite. A famous instance of this problem is the Netflix prize.
Concretely, we denote by \(\hat X \in \mathbf{R}^{n \times n}\) the true matrix corrupted by noise, and denote by \(\mathcal{I}\) the set of indices (row and column pairs) from which we receive noisy observations. We shall use the nuclear norm, denoted \(\| \cdot \|_*\), as a convex surrogate for rank, which we shall trade off against the observations using regularization parameter \(\lambda \geq 0\). The low-rank matrix completion problem is given by
over variable \(X \in \mathbf{R}^{n \times n}\) (we use \(\cdot \succeq 0\) to indicate membership in the symmetric positive semidefinite cone).
We can convert this into a more standard form. First, let \(x = \mathrm{vec}(X)\) be the semidefinite vectorization of \(X\) described in cones (and concretely implemented in the code that follows). Further, let \(A\) be the linear operator that extracts the elements of \(x\) for which we have (noisy) observations, and let \(b = A \mathrm{vec}(\hat X)\). Since the nuclear norm of a positive semidefinite matrix is given by its trace we obtain
over variable \(x \in \mathbf{R}^{n(n+1) /2}\) and \(y \in \mathbf{R}^{|\mathcal{I}|}\), where \(I_n\) is the \(n \times n\) identity matrix. From this formulation it is straightforward to convert it into the standard form accepted by SCS. The regularization parameter \(\lambda \geq 0\) trades off the rank of the solution and the quality of the fit, and so we solve the problem for many choices of \(\lambda\). Since \(\lambda\) enters only in the linear part of the objective function, we can reuse the matrix factorization and use warm starting to reduce the computation time.
Python code to solve this is below.
import scs
import numpy as np
import scipy as sp
from scipy import sparse
np.random.seed(1)
# The vec function as documented in api/cones
def vec(S):
n = S.shape[0]
S = np.copy(S)
S *= np.sqrt(2)
S[range(n), range(n)] /= np.sqrt(2)
return S[np.triu_indices(n)]
# The mat function as documented in api/cones
def mat(s):
n = int((np.sqrt(8 * len(s) + 1) - 1) / 2)
S = np.zeros((n, n))
S[np.triu_indices(n)] = s / np.sqrt(2)
S = S + S.T
S[range(n), range(n)] /= np.sqrt(2)
return S
dim = 15 # dim x dim matrix
vlen = int(dim * (dim + 1) / 2) # length of vector x = vec(X)
# Generate true matrix
rank = dim // 5 # low rank
X = np.random.randn(dim, rank)
X = X @ X.T
#############################################################################
# Let's first do some basic sanity checks to ensure that mat, vec are working:
# mat(vec( . )) should be identity
print(f"Should be ~ 0: {np.linalg.norm(X - mat(vec(X)))}")
# Trace( . ) should be vec(I)' vec( . )
print(f"Should be ~ 0: {np.trace(X) - vec(np.eye(dim)) @ vec(X)}")
#############################################################################
num_measurements = vlen // 2 # how many measurements are revealed
# Generate random measurement indices
measurement_idxs = np.random.choice(
np.arange(vlen), size=num_measurements, replace=False
)
# Create A matrix
Ad = np.zeros((num_measurements, vlen))
for i in range(num_measurements):
Ad[i, measurement_idxs[i]] = 1.0
# Noisy measurements of X
measurements = Ad @ vec(X) + 0.01 * np.random.randn(num_measurements) # + noise
# Auxiliary data
In = sparse.eye(vlen)
Im = sparse.eye(num_measurements)
On = sparse.csc_matrix((vlen, vlen))
Onm = sparse.csc_matrix((vlen, num_measurements))
# SCS data
P = sparse.block_diag([On, sparse.eye(num_measurements)], format="csc")
A = sparse.vstack(
[
# zero cone
sparse.hstack([Ad, -Im]),
# positive semidefinite cone
sparse.hstack([-In, Onm]),
],
format="csc",
)
b = np.hstack([measurements, np.zeros(vlen)])
c = np.hstack([np.zeros(vlen + num_measurements)])
data = dict(P=P, A=A, b=b, c=c)
cone = dict(z=num_measurements, s=dim)
# Setup workspace
solver = scs.SCS(data, cone, eps_abs=1e-6, eps_rel=1e-6)
print(f"Solving for lambda = 0")
sol = solver.solve() # lambda = 0
X_hat = mat(sol["x"][:vlen])
print(f"Error: {np.linalg.norm(X_hat - X) / np.linalg.norm(X)}")
# Solve for different values of lambda
lambdas = np.logspace(-6, 1, 11)
for lam in lambdas:
print(f"Solving for lambda = {lam}")
# Re-use workspace, just update the `c` vector
c_new = np.hstack([lam * vec(np.eye(dim)), np.zeros(num_measurements)])
solver.update(c=c_new)
# Solve updated problem
sol = solver.solve() # will warm-start automatically
X_hat = mat(sol["x"][:vlen])
# What is the norm error?
print(f"Error : {np.linalg.norm(X_hat - X) / np.linalg.norm(X)}")
After following the python install instructions, we can run the code yielding output:
Should be ~ 0: 3.0513465426178085e-15
Should be ~ 0: 0.0
------------------------------------------------------------------
SCS v3.3.2 - Splitting Conic Solver
(c) Brendan O'Donoghue, Stanford University, 2012
------------------------------------------------------------------
problem: variables n: 180, constraints m: 180
cones: z: primal zero / dual free vars: 60
s: psd vars: 120, ssize: 1
settings: eps_abs: 1.0e-06, eps_rel: 1.0e-06, eps_infeas: 1.0e-07
alpha: 1.50, scale: 1.00e-01, adaptive_scale: 1
max_iters: 100000, normalize: 1, rho_x: 1.00e-06
acceleration_lookback: 10, acceleration_interval: 5
lin-sys: sparse-direct-mkl-pardiso
nnz(A): 240, nnz(P): 60
Solving for lambda = 0
------------------------------------------------------------------
iter | pri res | dua res | gap | obj | scale | time (s)
------------------------------------------------------------------
0| 4.93e+00 1.17e+00 4.92e+01 3.27e+01 1.00e-01 1.14e-03
250| 2.22e-04 1.03e-04 5.17e-04 4.02e-04 5.87e-03 9.80e-03
500| 1.15e-03 2.02e-05 1.25e-04 7.34e-05 1.05e-03 1.92e-02
750| 5.36e-06 1.06e-05 4.77e-05 2.77e-05 1.05e-03 2.77e-02
925| 5.05e-07 1.12e-07 4.29e-08 2.15e-08 2.04e-04 3.40e-02
------------------------------------------------------------------
status: solved
timings: total: 3.40e-02s = setup: 8.39e-04s + solve: 3.31e-02s
lin-sys: 6.47e-03s, cones: 2.36e-02s, accel: 1.49e-03s
------------------------------------------------------------------
objective = 0.000000
------------------------------------------------------------------
Error: 0.5997952430179265
Solving for lambda = 1e-06
------------------------------------------------------------------
iter | pri res | dua res | gap | obj | scale | time (s)
------------------------------------------------------------------
0| 2.34e-04 1.00e-06 4.94e-05 5.04e-05 2.04e-04 1.01e-04
250| 6.83e-05 1.74e-06 2.88e-05 5.35e-05 2.04e-04 8.79e-03
500| 7.28e-06 2.30e-06 1.06e-05 5.70e-05 2.04e-04 1.73e-02
750| 3.79e-05 2.83e-05 1.93e-04 1.64e-04 2.04e-04 2.60e-02
1000| 3.90e-04 1.16e-06 1.78e-04 1.21e-04 3.06e-05 3.48e-02
1250| 1.40e-05 1.29e-06 1.35e-04 9.53e-05 3.06e-05 4.35e-02
1500| 6.89e+00 1.53e-01 2.35e+00 1.24e+00 3.06e-05 5.27e-02
1750| 3.55e-01 1.37e-03 5.29e-01 6.68e-02 4.07e-06 6.15e-02
2000| 6.06e-02 2.80e-05 1.00e-01 4.32e-02 1.00e-06 7.07e-02
2250| 2.01e-01 5.24e-05 1.86e-01 6.44e-02 1.00e-06 8.00e-02
2500| 8.01e-02 2.12e-05 8.10e-02 3.24e-02 1.00e-06 8.94e-02
2750| 5.09e-02 1.64e-05 6.01e-02 2.75e-02 1.00e-06 9.95e-02
3000| 8.39e-02 3.37e-05 1.21e-01 4.85e-02 1.00e-06 1.09e-01
3250| 1.07e+01 1.51e-02 5.11e+00 4.72e-01 1.00e-06 1.18e-01
3500| 3.65e-02 1.01e-05 3.72e-02 1.72e-02 1.00e-06 1.27e-01
3750| 4.89e-01 1.68e-04 6.87e-01 6.65e-02 1.00e-06 1.36e-01
4000| 5.50e+01 7.74e-02 4.81e+00 2.39e-01 1.00e-06 1.45e-01
4250| 1.34e-01 2.14e-05 7.51e-02 1.23e-02 1.00e-06 1.55e-01
4500| 1.81e-01 3.04e-05 9.72e-02 7.68e-03 1.00e-06 1.64e-01
4750| 2.07e-01 2.61e-05 7.75e-02 -3.43e-03 1.00e-06 1.73e-01
5000| 2.72e-01 1.96e-04 1.69e-01 -1.28e-02 3.48e-06 1.82e-01
5250| 7.62e-03 9.12e-06 7.52e-04 5.46e-04 1.80e-05 1.92e-01
5500| 4.11e-02 4.42e-05 1.63e-01 8.00e-02 1.00e-06 2.01e-01
5750| 5.66e-02 6.71e-05 2.50e-01 1.20e-01 1.00e-06 2.10e-01
6000| 2.93e-02 3.24e-05 1.15e-01 5.74e-02 1.00e-06 2.19e-01
6250| 4.95e-01 3.77e-04 9.93e-01 4.11e-01 1.00e-06 2.28e-01
6500| 3.26e+02 4.35e-01 6.48e+00 7.91e-01 1.00e-06 2.37e-01
6750| 8.12e-02 6.62e-05 2.41e-01 1.13e-01 1.00e-06 2.46e-01
7000| 2.47e-01 9.79e-05 3.34e-01 1.37e-01 1.00e-06 2.56e-01
7250| 2.80e-01 9.47e-05 3.10e-01 1.08e-01 1.00e-06 2.65e-01
7500| 1.20e-01 3.80e-05 1.40e-01 5.94e-02 1.00e-06 2.74e-01
7750| 2.09e-01 2.28e-05 8.47e-02 3.19e-02 1.00e-06 2.83e-01
8000| 5.99e-02 2.41e-05 8.42e-02 3.54e-02 1.00e-06 2.93e-01
8250| 8.09e-02 2.53e-05 1.01e-01 3.78e-02 1.00e-06 3.02e-01
8500| 8.42e-02 2.33e-05 8.19e-02 3.15e-02 1.00e-06 3.11e-01
8750| 4.16e-01 3.57e-04 6.97e-01 6.23e-02 1.00e-06 3.21e-01
9000| 8.61e-02 9.02e-06 3.31e-02 1.15e-02 1.00e-06 3.30e-01
9250| 1.10e-01 8.46e-06 2.92e-02 7.25e-03 1.00e-06 3.40e-01
9500| 1.61e-01 2.08e-05 7.20e-02 2.03e-02 1.00e-06 3.50e-01
9750| 5.11e+00 9.32e-03 5.02e+00 2.75e-01 1.00e-06 3.59e-01
10000| 1.71e-01 2.55e-05 8.98e-02 2.35e-02 1.00e-06 3.69e-01
10250| 2.77e-01 3.58e-05 1.29e-01 3.10e-03 1.00e-06 3.78e-01
10500| 1.19e-01 6.52e-06 2.41e-02 3.77e-03 1.00e-06 3.88e-01
10750| 3.23e-01 4.42e-05 1.59e-01 -6.55e-03 1.00e-06 3.98e-01
11000| 1.12e-01 1.63e-05 1.85e-02 8.83e-04 3.23e-06 4.07e-01
11250| 7.20e-01 1.20e-03 6.09e-01 2.56e-03 3.23e-06 4.16e-01
11500| 1.53e-01 1.78e-04 2.06e-01 6.93e-02 3.23e-06 4.25e-01
11750| 3.36e+00 8.30e-03 5.43e+00 7.91e-01 1.00e-06 4.34e-01
12000| 1.01e+02 1.40e-01 4.31e+00 5.79e-01 1.00e-06 4.44e-01
12250| 2.63e-01 5.61e-05 2.13e-01 4.90e-02 1.00e-06 4.53e-01
12500| 8.50e-02 2.17e-05 7.68e-02 2.46e-02 1.00e-06 4.63e-01
12750| 1.58e-01 3.00e-05 1.07e-01 2.10e-02 1.00e-06 4.72e-01
13000| 4.58e-01 1.43e-04 4.55e-01 2.28e-02 1.00e-06 4.81e-01
13250| 9.09e-02 1.06e-05 4.12e-02 9.39e-03 1.00e-06 4.90e-01
13500| 4.82e-01 1.25e-04 3.28e-01 5.99e-03 1.00e-06 5.00e-01
13750| 8.24e-01 8.49e-05 2.44e-01 -4.60e-02 1.00e-06 5.09e-01
14000| 6.68e-03 4.29e-05 2.47e-03 1.49e-03 1.18e-05 5.18e-01
14250| 1.15e-02 1.57e-05 5.75e-02 2.89e-02 1.00e-06 5.27e-01
14500| 9.60e-02 6.68e-05 2.44e-01 1.15e-01 1.00e-06 5.36e-01
14750| 5.64e-01 2.28e-04 3.64e-01 1.44e-01 1.00e-06 5.45e-01
15000| 1.32e-02 1.18e-05 4.30e-02 2.17e-02 1.00e-06 5.55e-01
15250| 2.09e-02 1.87e-05 6.65e-02 3.33e-02 1.00e-06 5.64e-01
15500| 4.68e-01 1.95e-04 1.67e-01 4.73e-02 1.00e-06 5.74e-01
15750| 1.94e-02 9.21e-06 3.38e-02 1.67e-02 1.00e-06 5.83e-01
16000| 2.87e-01 4.76e-05 1.22e-01 1.13e-02 1.00e-06 5.92e-01
16250| 3.84e-02 6.61e-06 2.24e-02 9.76e-03 1.00e-06 6.01e-01
16500| 8.30e-02 6.49e-06 1.54e-02 2.43e-03 1.00e-06 6.11e-01
16750| 9.23e-02 7.37e-06 2.37e-02 2.79e-03 1.00e-06 6.20e-01
17000| 9.90e-02 6.20e-06 1.73e-02 1.82e-03 1.00e-06 6.30e-01
17250| 2.09e-01 2.09e-05 7.69e-02 1.10e-03 1.00e-06 6.39e-01
17500| 1.33e-01 1.41e-05 4.67e-02 4.84e-03 1.00e-06 6.48e-01
17750| 1.18e+01 1.71e-02 1.36e-01 1.57e-01 1.00e-06 6.58e-01
18000| 5.95e-02 4.67e-06 1.72e-02 2.25e-03 1.00e-06 6.66e-01
18250| 8.40e-02 7.30e-06 2.70e-02 3.03e-03 1.00e-06 6.75e-01
18500| 8.21e+00 1.83e-02 1.38e+00 1.46e-01 1.00e-06 6.85e-01
18750| 5.73e-02 1.01e-05 1.15e-02 1.83e-03 3.27e-06 6.93e-01
19000| 3.08e-01 2.94e-04 2.74e-01 8.05e-03 3.27e-06 7.02e-01
19250| 1.12e-01 3.29e-05 3.39e-02 2.95e-03 3.27e-06 7.12e-01
19500| 8.44e-02 2.32e-05 2.58e-02 4.87e-03 3.27e-06 7.21e-01
19750| 1.96e-01 9.45e-05 9.12e-02 5.64e-03 3.27e-06 7.30e-01
20000| 2.77e-01 1.88e-04 2.05e-01 2.56e-02 3.27e-06 7.39e-01
20250| 1.83e-02 1.86e-05 2.10e-02 1.08e-02 3.27e-06 7.48e-01
20500| 3.24e-01 3.89e-04 7.54e-01 3.84e-01 1.00e-06 7.57e-01
20750| 3.23e-02 4.70e-05 1.81e-01 9.12e-02 1.00e-06 7.66e-01
21000| 1.14e-02 2.78e-05 9.81e-02 4.98e-02 1.00e-06 7.75e-01
21250| 9.73e-04 8.64e-06 3.34e-02 1.70e-02 1.00e-06 7.84e-01
21500| 8.24e-01 1.68e-04 1.16e-01 -4.27e-03 1.00e-06 7.94e-01
21750| 1.27e-02 6.26e-06 2.33e-02 1.17e-02 1.00e-06 8.03e-01
22000| 5.16e-02 2.42e-05 8.60e-02 3.95e-02 1.00e-06 8.12e-01
22250| 2.16e-02 1.51e-05 5.39e-02 2.68e-02 1.00e-06 8.21e-01
22500| 2.30e+01 3.58e-02 2.92e-01 1.37e-01 1.00e-06 8.31e-01
22750| 3.35e-02 2.45e-05 8.91e-02 4.37e-02 1.00e-06 8.40e-01
23000| 2.13e-02 1.75e-05 6.45e-02 3.22e-02 1.00e-06 8.50e-01
23250| 3.96e-02 3.60e-05 1.33e-01 6.44e-02 1.00e-06 8.60e-01
23500| 2.69e-01 2.39e-04 7.74e-02 6.58e-03 1.00e-06 8.69e-01
23750| 2.06e-01 2.22e-05 6.34e-02 4.02e-03 1.00e-06 8.79e-01
24000| 1.24e-01 8.95e-06 2.66e-02 3.43e-03 1.00e-06 8.88e-01
24250| 1.85e-02 2.65e-06 9.64e-03 4.32e-03 1.00e-06 8.97e-01
24500| 3.91e-01 2.78e-04 6.76e-01 6.08e-02 1.00e-06 9.06e-01
24750| 1.25e-01 2.13e-05 8.22e-02 1.31e-02 1.00e-06 9.15e-01
25000| 2.02e-01 4.54e-05 1.63e-01 1.50e-02 1.00e-06 9.24e-01
25250| 3.41e-01 1.33e-04 4.40e-01 1.56e-02 1.00e-06 9.34e-01
25500| 1.57e-01 1.97e-05 6.76e-02 6.02e-03 1.00e-06 9.43e-01
25750| 9.29e-02 5.67e-06 2.08e-02 3.01e-03 1.00e-06 9.51e-01
26000| 2.89e-01 4.47e-05 1.58e-01 7.44e-04 1.00e-06 9.60e-01
26250| 9.00e+01 1.28e-01 4.16e+00 4.19e-02 1.00e-06 9.69e-01
26500| 3.49e-02 9.03e-06 7.35e-03 1.77e-03 3.29e-06 9.79e-01
26750| 4.05e-02 2.23e-05 2.49e-02 1.01e-02 3.29e-06 9.88e-01
27000| 1.54e-01 1.51e-04 1.84e-01 5.50e-02 3.29e-06 9.97e-01
27250| 1.70e+00 5.14e-03 5.25e+00 6.02e-01 1.00e-06 1.01e+00
27500| 3.05e-01 1.36e-04 5.24e-01 1.27e-01 1.00e-06 1.02e+00
27750| 1.97e+01 3.02e-02 5.04e+00 5.77e-01 1.00e-06 1.03e+00
28000| 4.19e-01 3.82e-04 1.08e-01 1.95e-02 1.00e-06 1.03e+00
28250| 6.59e-02 1.55e-05 5.65e-02 1.93e-02 1.00e-06 1.04e+00
28500| 1.75e-01 4.00e-05 1.41e-01 3.02e-02 1.00e-06 1.05e+00
28750| 1.54e-01 5.44e-05 1.72e-01 2.74e-02 1.00e-06 1.06e+00
29000| 1.62e-01 3.53e-05 1.18e-01 1.42e-02 1.00e-06 1.07e+00
29250| 1.55e-01 4.01e-05 1.25e-01 1.01e-02 1.00e-06 1.08e+00
29500| 2.09e-01 3.00e-05 8.68e-02 -9.54e-04 1.00e-06 1.09e+00
29750| 3.27e-01 7.78e-05 2.16e-01 -7.25e-03 1.00e-06 1.10e+00
30000| 4.13e+02 9.92e-01 4.44e+00 1.48e+00 1.00e-06 1.11e+00
30250| 3.48e-02 5.88e-05 7.34e-03 1.88e-03 4.68e-06 1.12e+00
30500| 5.30e-02 1.82e-05 1.32e-02 3.36e-03 4.68e-06 1.13e+00
30750| 7.48e-02 2.90e-05 2.39e-02 5.21e-03 4.68e-06 1.14e+00
31000| 2.57e-02 2.11e-05 7.72e-02 3.83e-02 1.00e-06 1.14e+00
31250| 6.81e+01 1.24e-01 3.47e-01 5.32e-01 1.00e-06 1.15e+00
31500| 1.79e-02 1.11e-05 4.08e-02 2.04e-02 1.00e-06 1.16e+00
31750| 9.71e-02 6.51e-05 2.37e-01 1.14e-01 1.00e-06 1.17e+00
32000| 1.61e-01 1.20e-04 3.44e-01 1.58e-01 1.00e-06 1.18e+00
32250| 2.63e-02 2.49e-05 9.14e-02 4.60e-02 1.00e-06 1.19e+00
32500| 1.28e-02 1.44e-05 5.12e-02 2.59e-02 1.00e-06 1.20e+00
32750| 1.23e-02 1.54e-05 6.16e-02 3.12e-02 1.00e-06 1.21e+00
33000| 1.25e-02 1.56e-05 5.78e-02 2.93e-02 1.00e-06 1.22e+00
33250| 1.57e+01 2.23e-02 7.01e-01 3.16e-01 1.00e-06 1.23e+00
33500| 1.33e+01 1.79e-02 3.61e-01 3.93e-01 1.00e-06 1.24e+00
33750| 6.43e-01 5.22e-04 8.45e-01 3.34e-01 1.00e-06 1.25e+00
34000| 1.31e-02 1.17e-05 4.68e-02 2.36e-02 1.00e-06 1.26e+00
34250| 1.25e-01 1.99e-05 6.25e-02 1.99e-02 1.00e-06 1.27e+00
34500| 6.92e+00 1.11e-02 1.10e+00 1.58e-01 1.00e-06 1.28e+00
34750| 8.28e-02 9.07e-06 3.29e-02 1.20e-02 1.00e-06 1.28e+00
35000| 1.36e-01 1.21e-05 3.48e-02 6.84e-03 1.00e-06 1.29e+00
35250| 1.37e-01 1.56e-05 4.96e-02 7.33e-03 1.00e-06 1.30e+00
35500| 1.63e-01 2.72e-05 9.80e-02 1.50e-02 1.00e-06 1.31e+00
35750| 2.46e-01 6.36e-05 2.17e-01 1.51e-02 1.00e-06 1.33e+00
36000| 1.75e+00 4.47e-03 4.65e+00 1.16e-01 1.00e-06 1.34e+00
36250| 3.80e-01 2.76e-04 2.02e-01 4.29e-03 1.00e-06 1.35e+00
36500| 4.03e-02 8.04e-06 9.39e-03 2.77e-03 3.29e-06 1.36e+00
36750| 2.29e-02 4.46e-05 4.81e-02 2.51e-02 3.29e-06 1.38e+00
37000| 1.27e+02 1.74e-01 4.30e+00 9.01e-01 1.00e-06 1.39e+00
37250| 1.12e-01 4.01e-05 1.48e-01 6.75e-02 1.00e-06 1.40e+00
37500| 6.89e-02 2.71e-05 9.94e-02 4.71e-02 1.00e-06 1.41e+00
37750| 1.36e+01 2.78e-02 2.84e+00 6.67e-01 1.00e-06 1.42e+00
38000| 2.06e-01 1.51e-05 4.53e-02 -1.70e-03 1.00e-06 1.43e+00
38250| 1.47e-02 6.64e-06 6.30e-03 3.15e-03 3.88e-06 1.43e+00
38500| 1.57e-01 1.60e-04 1.41e-01 2.55e-02 3.88e-06 1.44e+00
38750| 8.00e-02 5.09e-05 4.82e-02 1.66e-02 3.88e-06 1.45e+00
39000| 3.96e-02 6.27e-05 2.78e-03 2.58e-04 2.20e-05 1.46e+00
39250| 2.54e-02 2.15e-04 5.84e-03 1.99e-03 2.20e-05 1.47e+00
39500| 5.26e-04 1.33e-06 3.86e-03 1.98e-03 1.00e-06 1.48e+00
39750| 6.28e-03 1.48e-05 5.57e-02 2.84e-02 1.00e-06 1.49e+00
40000| 1.19e-02 2.05e-05 7.40e-02 3.76e-02 1.00e-06 1.50e+00
40250| 1.66e-02 2.11e-05 7.71e-02 3.89e-02 1.00e-06 1.51e+00
40500| 2.29e+02 3.08e-01 6.30e+00 2.47e+00 1.00e-06 1.52e+00
40750| 5.20e-02 7.31e-05 2.58e-01 1.26e-01 1.00e-06 1.52e+00
41000| 4.63e-02 3.49e-05 1.39e-01 6.86e-02 1.00e-06 1.53e+00
41250| 5.29e-02 4.14e-05 1.56e-01 7.70e-02 1.00e-06 1.54e+00
41500| 8.96e-02 3.73e-05 1.29e-01 6.39e-02 1.00e-06 1.55e+00
41750| 2.51e-02 2.86e-05 1.04e-01 5.22e-02 1.00e-06 1.56e+00
42000| 6.69e-02 8.24e-05 3.26e-01 1.59e-01 1.00e-06 1.57e+00
42250| 1.24e-02 1.51e-05 5.44e-02 2.76e-02 1.00e-06 1.58e+00
42500| 3.56e-02 4.46e-05 1.69e-01 8.42e-02 1.00e-06 1.59e+00
42750| 8.81e-03 9.86e-06 3.91e-02 1.99e-02 1.00e-06 1.60e+00
43000| 1.30e+01 2.11e-02 4.82e+00 1.86e+00 1.00e-06 1.61e+00
43250| 1.23e+01 2.57e-02 6.26e+00 2.23e+00 1.00e-06 1.62e+00
43500| 1.03e-02 1.38e-05 4.93e-02 2.50e-02 1.00e-06 1.63e+00
43750| 1.21e-01 2.82e-04 2.68e-01 1.26e-01 1.00e-06 1.64e+00
44000| 2.24e-01 1.50e-04 3.69e-01 1.78e-01 1.00e-06 1.65e+00
44250| 3.38e-02 5.31e-05 2.04e-01 1.02e-01 1.00e-06 1.66e+00
44500| 3.96e-02 6.05e-05 2.39e-01 1.19e-01 1.00e-06 1.67e+00
44750| 8.11e-03 1.19e-05 4.21e-02 2.15e-02 1.00e-06 1.68e+00
45000| 4.85e-02 6.12e-05 2.39e-01 1.17e-01 1.00e-06 1.69e+00
45250| 1.47e-01 4.25e-05 1.18e-01 4.89e-02 1.00e-06 1.70e+00
45500| 1.56e-01 3.58e-05 1.00e-01 4.14e-02 1.00e-06 1.71e+00
45750| 1.99e-01 6.56e-05 1.83e-01 6.72e-02 1.00e-06 1.72e+00
46000| 1.62e-01 2.85e-05 1.01e-01 3.81e-02 1.00e-06 1.72e+00
46250| 2.02e-01 3.30e-05 9.40e-02 2.51e-02 1.00e-06 1.74e+00
46500| 1.51e-01 2.36e-05 6.60e-02 2.46e-02 1.00e-06 1.75e+00
46750| 1.22e-01 1.20e-05 3.51e-02 1.09e-02 1.00e-06 1.76e+00
47000| 3.35e+00 6.28e-03 4.34e+00 1.07e-01 1.00e-06 1.77e+00
47250| 3.82e-01 8.71e-05 2.88e-01 1.48e-02 1.00e-06 1.78e+00
47500| 2.33e-01 3.17e-05 8.97e-02 1.03e-03 1.00e-06 1.78e+00
47750| 4.03e-01 7.01e-05 1.98e-01 3.62e-03 1.00e-06 1.79e+00
48000| 1.07e-01 6.28e-06 1.91e-02 5.56e-03 1.00e-06 1.80e+00
48250| 1.44e-01 2.18e-05 1.95e-02 -1.89e-03 3.32e-06 1.81e+00
48500| 3.94e-04 2.90e-06 3.24e-03 1.75e-03 3.32e-06 1.82e+00
48750| 2.14e+02 2.97e-01 2.21e+00 1.19e+00 1.00e-06 1.83e+00
49000| 2.54e-02 6.99e-05 2.48e-01 1.25e-01 1.00e-06 1.84e+00
49250| 6.63e-03 1.19e-05 4.25e-02 2.17e-02 1.00e-06 1.85e+00
49500| 8.24e-03 3.65e-05 1.29e-01 6.59e-02 1.00e-06 1.86e+00
49750| 4.49e-04 2.00e-05 7.20e-02 3.67e-02 1.00e-06 1.87e+00
50000| 1.47e-03 2.15e-05 7.91e-02 4.03e-02 1.00e-06 1.88e+00
50250| 1.42e-03 2.48e-05 9.12e-02 4.65e-02 1.00e-06 1.88e+00
50500| 8.45e-04 2.04e-05 6.93e-02 3.54e-02 1.00e-06 1.89e+00
50750| 6.17e-04 2.14e-05 7.35e-02 3.75e-02 1.00e-06 1.90e+00
51000| 3.72e-02 3.25e-05 1.19e-01 6.06e-02 1.00e-06 1.91e+00
51250| 9.72e-02 1.36e-04 4.30e-01 2.17e-01 1.00e-06 1.92e+00
51500| 6.36e-01 1.36e-04 3.08e-01 1.19e-01 1.00e-06 1.93e+00
51750| 1.24e-01 1.63e-05 4.83e-02 1.61e-02 1.00e-06 1.94e+00
52000| 1.39e-01 1.31e-05 4.05e-02 7.75e-03 1.00e-06 1.95e+00
52250| 9.42e-02 1.57e-05 5.70e-02 2.60e-02 1.00e-06 1.96e+00
52500| 4.37e-02 1.73e-05 5.96e-02 2.79e-02 1.00e-06 1.97e+00
52750| 1.69e-01 1.08e-04 3.48e-01 1.29e-01 1.00e-06 1.98e+00
53000| 1.66e-01 7.26e-05 2.69e-01 1.08e-01 1.00e-06 1.99e+00
53250| 2.22e-01 9.94e-05 3.48e-01 1.26e-01 1.00e-06 2.00e+00
53500| 1.06e-01 5.37e-05 1.98e-01 8.14e-02 1.00e-06 2.01e+00
53750| 6.72e-02 1.86e-05 1.76e-02 9.14e-04 1.00e-06 2.02e+00
54000| 1.44e-01 1.96e-05 6.10e-02 -3.22e-03 1.00e-06 2.03e+00
54250| 1.52e-01 1.80e-05 5.42e-02 -3.50e-03 1.00e-06 2.04e+00
54500| 2.67e-01 3.54e-05 1.05e-01 -9.32e-03 1.00e-06 2.05e+00
54750| 1.75e-02 3.00e-06 2.97e-03 1.18e-03 3.61e-06 2.05e+00
55000| 3.87e-01 7.32e-04 7.04e-01 1.27e-01 3.61e-06 2.06e+00
55250| 1.46e-01 6.10e-05 2.43e-01 8.26e-02 1.00e-06 2.07e+00
55500| 1.04e+02 1.47e-01 3.70e+00 3.07e-01 1.00e-06 2.08e+00
55750| 3.02e-01 1.08e-04 3.80e-01 8.21e-02 1.00e-06 2.09e+00
56000| 9.46e-02 3.06e-05 1.02e-01 3.10e-02 1.00e-06 2.10e+00
56250| 6.82e-01 7.36e-04 6.15e-02 -9.16e-03 1.00e-06 2.11e+00
56500| 2.74e-01 1.12e-04 3.31e-01 2.39e-02 1.00e-06 2.12e+00
